優(yōu)秀的基本結構是剛性的保證,高效率、大范圍加工如你所愿
二線(xiàn)一硬龍門(mén)系列 床身,立柱
床身, 立柱在最佳位置上采取對于強力切削時(shí)的高頻振動(dòng)和扭轉施加了加強筋的強韌的結構。X、Y軸導軌采用了高載性滾柱式導軌,Z軸導軌采用高剛高載性矩型滑軌,長(cháng)期保持著(zhù)高扭矩、高精度和高剛性。
機床性能
YUJIANG V2013/V2016/V2516/V3016 10m/min
BT50/190 6,000min-1 22kW電機主軸
±0.008/300mm 定位精度
YUJIANG V2018/V2518/V3018/V3518 10m/min
BT50/190 6,000min-1 22kW電機主軸 (OP:BT50 6,000min-1 齒輪頭主軸)
±0.008/300mm 定位精度
產(chǎn)品規格
項目 | 單位 | V2013 | V2016 | V2516 | V3016 | |
數控系統 | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X軸行程(工作臺前后) | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Y軸行程(主軸頭左右) | mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
龍門(mén)寬度 | mm | 1400 | 1660 | |||
主軸端面~工作臺面 | mm | 70~870 | 250~1050 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2000×1200 | 2000×1300 | 2500×1300 | 3000×1300 |
T型槽(寬度×數量×間距) | mm | 22×7×150 | 22×7×170 | |||
最大承載重量 | t | 3 | 3 | 4 | 5 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 6000 | |||
主軸結構 | 皮帶式(標配1.5:1 選配1:1) | |||||
直聯(lián)式(選配) | ||||||
主軸錐孔 | BT50 | |||||
主軸直徑 | mm | 190 | ||||
三軸 | 滾珠絲桿規格 | mm | X:6310 Y/Z:5010 | X:6310 Y/Z:5010 | X:6312 Y/Z:5010 | X:8020 Y/Z:5010 |
導軌規格 | mm | X/Y:滾柱45 Z:矩型滑軌 | X/Y:滾柱55 Z:矩型滑軌 | X/Y:滾柱55 Z:矩型滑軌 | X/Y:滾柱55 Z:矩型滑軌 | |
伺服電機傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | X:皮帶2.5:1 Y/Z: 直連 | 直連 | 直連 | X:行星齒輪3:1 Y/Z:直連 | ||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | 15 | |||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | ||||
電機 | 主軸電機 | kw | 18.5/22(連續/30分) | |||
主軸電機轉速 | min-1 | 8000 | ||||
ATC(選配) | 刀庫形式 | 圓盤(pán)式(OP:鏈條式32/60/90) | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | ||||
最大刀具長(cháng)度 | mm | 300 | ||||
最大刀具直徑 滿(mǎn)刀/鄰空刀 | mm | 112/200 | ||||
最大刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交換時(shí)間(僅凸輪箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重復定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 機床重量 | t | 16 | 17 | 18.5 | 20 |
項目 | 單位 | V2018 | V2518 | V3018 | V3518 | |
數控系統 | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X軸行程(工作臺前后) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Y軸行程(主軸頭左右) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 900(OP:1000) | 900(OP:1000) | 1000 | 1000 | |
龍門(mén)寬度 | mm | 1800 | ||||
主軸端面~工作臺面 | mm | 220~1100(150~1150) | 220~1100(150~1150) | 150~1150 | 150~1150 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2000×1600 | 2500×1600 | 3000×1600 | 3500×1600 |
T型槽(寬度×數量×間距) | mm | 22×9×180 | ||||
最大承載重量 | t | 6 | 7 | 8 | 9 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 6000 | |||
主軸結構 | 皮帶式(標配1:1 選配1.5:1) | |||||
直聯(lián)式(選配) | ||||||
ZF減速1:4+直聯(lián) (選配) | ||||||
齒輪頭6000rpm | ||||||
主軸錐孔 | BT50 | |||||
主軸直徑 | mm | 190 | ||||
三軸 | 滾珠絲桿規格 | mm | X:6312 Y/Z:5010 | X:6312 Y/Z:5010 | X:8010 Y/Z:5010 | X:8016 Y/Z:5010 |
導軌規格 | mm | X:滾珠55 Y:滾柱55 Z:矩型滑軌 | X/Y:滾柱55 Z:矩型滑軌 | |||
伺服電機傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | 直連 | X:行星齒輪3:1 Y/Z:直連 | ||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | 15 | |||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | ||||
電機 | 主軸電機 | kw | 18.5/22(連續/30分) | |||
主軸電機轉速 | min-1 | 8000 | ||||
ATC(選配) | 刀庫形式 | 圓盤(pán)式(OP:鏈條式32/60/90) | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | ||||
最大刀具長(cháng)度 | mm | 300 | ||||
最大刀具直徑 滿(mǎn)刀/鄰空刀 | mm | 112/200 | ||||
最大刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交換時(shí)間(僅凸輪箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重復定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 機床重量 | kg | 23 | 25 | 27.5 | 30 |
標準配置
1 | 發(fā)那科 0i MF系統(10.4"LCD顯示屏) | 11 | 主軸錐孔清潔空氣 |
2 | BT50皮帶式主軸 6,000rpm | 12 | 機床照明LED工作燈(兩個(gè)) |
3 | 半封閉防護罩 | 13 | 豪華三色警示燈 |
4 | USB,CF卡和以太網(wǎng)接口 | 14 | 電子手輪 |
5 | 剛性功牙 | 15 | 地基墊鐵及調整螺栓 |
6 | 主軸油冷裝置 | 16 | 2+1排屑器(雙螺旋+鏈排) |
7 | 電氣柜空調 | 17 | 高壓水泵 |
8 | 自動(dòng)潤滑系統 | 18 | 工具箱和隨機技術(shù)文件 |
9 | 切屑液系統 | 19 | 6’平口鉗/BT50 鎖刀座/M20 壓板 |
10 | 清潔水槍+高壓氣槍 | 20 | / |
選配配置
1 | 三菱 M80系統 | 11 | 側銑頭 |
2 | 西門(mén)子828D系統 | 12 | 立柱加高100~200mm |
3 | BT50直聯(lián)式主軸6,000rpm | 13 | 對刀儀 |
4 | ZF/BF減速箱 | 14 | 激光對刀儀 |
5 | BT50齒輪頭主軸6,000rpm | 15 | 工件測量?jì)x |
6 | 24T圓盤(pán)式刀庫 | 16 | 安全門(mén) |
7 | 全封閉防護罩 | 17 | 自動(dòng)開(kāi)關(guān)門(mén) |
8 | 四軸分度盤(pán) | 18 | 穩壓器 |
9 | 四軸分度盤(pán)尾座 | 19 | 主軸中心出水(含過(guò)濾站) |
10 | 五軸分度盤(pán) | 20 | 石墨集塵系統 |
注:上述規格如有變動(dòng),恕不另行通知!
2021-09
星瀚系列是宇匠數控打造的顛覆性產(chǎn)品,在高精度加工的情況下保證高速、高剛的特性,是真正意義的高速加工中心,其性能及質(zhì)量可媲美進(jìn)口高速加工中心。同時(shí)可配置超聲波系統與石墨集塵系統,亦可運用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉塵料的加工;… [了解更多]
2021-09
星瀚S系列是宇匠數控打造的顛覆性產(chǎn)品,采用全閉環(huán)設計,在高精度加工的情況下保證高速、高剛的特性,是真正意義的高速加工中心,其性能及質(zhì)量可媲美進(jìn)口高速加工中心。同時(shí)可配置超聲波系統與石墨集塵系統,亦可運用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉塵料的加工;… [了解更多]
2021-09
TC系列超聲波陶瓷雕銑機,是利用了超聲波高頻振動(dòng)原理作用于刀具,使刀具產(chǎn)生了16KHz-40KHz(每秒16000-40000次)的連續高強度脈沖沖擊,帶動(dòng)磨頭沖擊工作。當工件的局部應力遠遠超過(guò)材料脆裂極限,材料局部破碎去除。 適用范圍 特別適用于陶瓷(氧化鋯、氧化鋁、氮化鋁… [了解更多]
2020-10
1 問(wèn)題的提出數控加工夾具是數控CNC機械制造加工過(guò)程中用來(lái) 固定加工對象,使之占有正確的位置,以滿(mǎn)足加工工藝條件、迅速、方便、安全地安裝工件的裝置。夾具通常由定位元件、夾緊裝置 、對刀引導元件、分度裝置、連接元件及夾具體等組成[1]。圖1所示零件是應用于系列礦用防爆電器產(chǎn)品上的… [了解更多]
2019-09
0 引言 動(dòng)梁龍門(mén)移動(dòng)式加工中心適用于航空、重機、機電、造船、發(fā)電、核電、機床、印刷、輕紡、模具制造行業(yè)半精加工和精加工,也能用于粗加工。為了防止在加工中動(dòng)梁重心偏移而影響加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量,大森公司研制開(kāi)發(fā) 16i-g 系統用于威海華東數控動(dòng)梁龍門(mén)移動(dòng)式鏜銑XKW2850 機… [了解更多]